Le contenu du panier est affiché sur le site le lundi pour la semaine en cours.
Le contenu des paniers est choisi par nos soins et n'est pas connu à l'avance d'une semaine sur l'autre. Mais vous avez la possibilité si vous n'aimez pas un produit de nous le faire savoir à l'avance (le samedi soir dernier délais en nous faisant parvenir par exemple une liste des produits que vous n'aimez pas) et nous l'échangerons dans le panier.
Ce contenu peut varier selon les paniers en
fonction de la disponibilité des produits.
Les quantités vous sont donc données à
titre indicatif afin de vous rendre compte de la variété des produits
et du poids contenu dans chaque panier.
Votre panier ne correspondra pas toujours exactement à celui affiché.
Sauf indication contraire mentionnée dans la désignation du produit (Conversion ou catégorie 2), tous nos fruits et légumes sont issus de l’agriculture biologique et de catégorie 1.
Les paniers de la semaine 30 (du 26 au 30 juillet)
| Certification | Panier 16€ | Origine | Certification | Panier 26€ | Origine |
| AB | 800g tomates anciennes | Earl Les Fanalous 47 | AB | 1kg tomates anciennes | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 2 aubergines | Earl Les Fanalous 47 | AB | 2 aubergines | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 1/2 botte oignon rouge | E Brinkhoff 47 | AB | 1 melon | Earl eau Vive 47 |
| AB | 1 salade | E WAGSTAFF 47 | AB | 1 salade | E WAGSTAFF 47 |
| AB | 1 poivron rouge ou jaune | Earl Les Fanalous 47 | AB | 1 botte oignon rouge | E Brinkhoff 47 |
| AB | 835g prunes reine claude de moissac | Vergers de limouzy 47 | AB | 2 poivrons rouges et jaunes | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 1kg pastèque | Earl Les Fanalous 47 | AB | 535g citrons | Biogaronne Italie |
| AB | 880g prunes reine claude de moissac | Vergers de limouzy 47 | |||
| AB | 1,5kg pastèque | Earl Les Fanalous 47 |
Les paniers de la semaine 29 (du 19 au 23 Juillet)
| Certification | Panier 16€ | Origine | Certification | Panier 26€ | Origine |
| AB | 1 melon | Earl eau vive 47 | AB | 1 melon | Earl eau vive 47 |
| AB | 800g tomates rondes | Earl eau vive 47 | AB | 1kg tomates rondes | Earl eau vive 47 |
| AB | 1 concombre | Earl eau vive 47 | AB | 1 concombre | Earl eau vive 47 |
| AB | 1kg pommes de terre noisette | Earl Des Haies 47 | AB | 1kg pommes de terre noisette | Earl Des Haies 47 |
| AB | 700g courgettes mélange | Gaec de Martet et Boulogne 47 | AB | 830g courgettes mélange | Gaec de Martet et Boulogne 47 |
| AB | 850g pêches blanches | Earl les Glycines 47 | AB | 1 batavia | Earl Des Haies 47 |
| AB | 600g haricots verts | Earl les Glycines 47 | |||
| AB | 1 pomelos | Biogaronne Corse | |||
| AB | 1kg pêches blanches | Earl les Glycines 47 |
Les paniers de la semaine 28 (du 12 au 16 juillet)
| Certification | Panier 16€ | Origine | Certification | Panier 26€ | Origine |
| AB | 1 sucrine | Earl Des Haies 47 | AB | 1 sucrine | Earl Des Haies 47 |
| AB | 800g tomates rondes | Earl Des Haies 47 | AB | 900g tomates rondes | Earl Des Haies 47 |
| AB | 650g aubergines | Earl Les Fanalous 47 | AB | 650g aubergines | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 1 melon | Earl Les Fanalous 47 | AB | 1 botte basilic | 47 |
| AB | 1/2 botte basilic | 47 | AB | 1 melon | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 830g abricots | Earl Ledaune 47 | AB | 1oignon blanc botte | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 1 avocat hass | Biogaronne Af Sud | |||
| AB | 800g abricots | Earl Ledaune 47 | |||
| AB | 800g nectarines | Earl les Glycines 47 |
Les paniers de la semaine 27 (du 5 au 9 juillet)
| Certification | Panier 16€ | Origine | Certification | Panier 26€ | Origine |
| AB | 1kg pommes de terre Amandine | Earl Les Fanalous 47 | AB | 1kg pommes de terre Amandine | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 1 poivron vert | Earl Les Fanalous 47 | AB | 1 sucrine | EARL des Haies 47 |
| AB | 500g betteraves | Earl Les Fanalous 47 | AB | 500g betteraves | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 600g courgettes | Earl Les Glycines 47 | AB | 800g courgettes | Earl Les Glycines 47 |
| AB | 1 melon | Earl Les Fanalous 47 | AB | 1 melon | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 860g pêches blanches cal C | Earl Les Glycines 47 | AB | 1kg tomates rondes | Earl eau Vive 47 |
| AB | 1kg pêches blanches cal C | Earl Les Glycines 47 | |||
| AB | 680g abricot cal AA | 47 |
Les paniers de la semaine 26 (du 28 Juin au 2 Juillet)
| Certification | Panier 16€ | Origine | Certification | Panier 26€ | Origine |
| AB | 2 aubergines | Earl Les Fanalous 47 | AB | 2 aubergines | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 800g tomates rondes | Earl Eau Vive 47 | AB | 900g tomates rondes | Earl Eau Vive 47 |
| AB | 1 carotte botte | Earl Les Fanalous 47 | AB | 1 carotte botte | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 1 concombre long | Earl Eau Vive 47 | AB | 1 concombre long | Earl Eau Vive 47 |
| AB | 365g citrons | Biogaronne Italie | AB | 500g poivrons verts | Earl Les Fanalous 47 |
| AB | 700g pêches jaunes et blanches cal C | Earl Les Glycines 47 | AB | 1 romaine | Scea Primalot 47 |
| AB | 445g citrons | Biogaronne Italie | |||
| AB | 800g pêches jaunes et blanches cal C | Earl Les Glycines 47 | |||
| En conversion | 700g abricot | 47 |