Le BIO A LA CARTE pour ceux et celles qui souhaitent commander des produits en supplément ou indépendamment des paniers. Si vous commandez des fruits et légumes à la carte ainsi qu'un panier à 16€ ou 26€, nous mettrons bien évidemment des produits différents dans le panier commandé Le minimum d'achat est de 16 € si vous commandez uniquement des produits à la carte. Merci de nous indiquer, lors de votre commande, les produits et les quantités souhaités. |
La liste des fruits et légumes (variétés et tarifs) est modifiée toutes les
semaines en fonction de l'avancée de chaque produit dans la saison.
Tous nos produits sont issus de l'Agriculture Biologique (AB), sauf indication
contraire où sera mentionné "En conversion" (Il s'agit d'un produit provenant de parcelles en conversion vers l'agriculture biologique depuis au moins 12 mois)
semaines en fonction de l'avancée de chaque produit dans la saison.
Tous nos produits sont issus de l'Agriculture Biologique (AB), sauf indication
contraire où sera mentionné "En conversion" (Il s'agit d'un produit provenant de parcelles en conversion vers l'agriculture biologique depuis au moins 12 mois)
Produits | Description | Origine | Quantité | Tarif |
| LEGUMES | ||||
![]() | Melon charentais Cat 1 (1 pièce = environ 1kg) | Earl Les Fanalous 47 | /KG | 3,40€ |
![]() | Salade feuille de chêne ou batavia Cat 1 | Earl des Haies 47 | Pièce | 1,30€ |
![]() | Persil Cat 1 | Earl des Haies 47 | Botte | 1,50€ |
![]() | Haricots verts ou plats (selon dispo) Cat 1 | Earl Glycines 47 | /KG | 8,00€ |
![]() | Concombre long cat 1 | Earl Eau Vive 47 | Pièce | 1,40€ |
![]() | Oignon blanc botte Cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | Botte | 2,55€ |
![]() ![]() | Pomme de terre nouvelle "Amandine" ou "Noisette" cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | /KG | 2,10€ |
![]() | Tomates rondes cat 1 | Earl Eau Vive 47 | /KG | 2,55€ |
![]() | Tomates anciennes Cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | /KG | 3,80€ |
![]() | Aubergines Cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | /KG | 3,15€ |
![]() | Poivrons verts cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | /KG | 3,80€ |
![]() | Poivrons rouges et jaunes Cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | /KG | 4,85€ |
![]() | Courgette 14/21 cat 1 | Gaec de Martet et Boulogne 47 | /KG | 2,10€ |
![]() | Courgette jaunes 14/21 cat 1 | Gaec de Martet et Boulogne 47 | /KG | 2,90€ |
![]() | Courgettes de Nice cat 1 | H Barnabot 32 | /KG | 3,30€ |
![]() | Ail blanc sec cal 40/60 Cat 1 | J Fabre 47 | /KG | 10,15€ |
![]() | Echalote nouvelle Cat 1 | PRONATURA 29 | /KG | 7,15€ |
![]() | Oignons jaunes cal 40/60 Cat 1 | Biogaronne Italie | /KG | 3,85€ |
| FRUITS | ||||
![]() | Pêches blanches cal C Cat 1 | Earl Glycines 47 | /KG | 4,85€ |
![]() | Pastèque Cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | /KG | 2,10€ |
![]() | Prune reine claude dorée véritable cat 1 | 47 | /KG | 6,00€ |
![]() | Bananes Cavendish Cat 1 | BIOGARONNE Rép Dom | /KG | 3,45€ |
![]() | Pomelo Rose star ruby Cat 2 cal 3/4 | BIOGARONNE Corse | /KG | 4,40€ |
![]() | Citron cat 1 | BIOGARONNE Italie | /KG | 4,20€ |
![]() | Avocat Hass Cat 1 | BIOGARONNE Afrique du Sud | Pièce | 2,00€ |
| PAIN | Envie Sage Cornebarrieu | |||
![]() | Pain de campagne | 500G 800G 1KG | 2,85€ 3,95€ 5,10€ | |
![]() | Pain de seigle | 500G 800G 1KG | 2,85€ 3,95€ 5,10€ | |
![]() | Pain complet | 500G 800G 1KG | 2,85€ 3,95€ 5,10€ | |
![]() | Pain multi céréales | 500G | 3,90€ | |
![]() | Pain Kamut | 500G 800G 1KG | 3,90€ 5,65€ 7,05€ | |
Pain Epeautre boule | 500G 800G 1KG | 3,90€ 5,65€ 7,05€ | ||
![]() | Pain aux noix | 500G | 4,15€ | |
![]() | Pain brioché orange | 500G | 4,85€ | |
![]() | Pain brioché chocolat | 500G | 4,85€ | |
| Pain lin tournesol sésame | 500G 800G | 3,35€ 4,95€ | ||
![]() | Pain noisettes amandes raisins | 500G | 4,20€ | |
| Pain riz-quinoa | 500G | 4,05€ |


































