Le BIO A LA CARTE pour ceux et celles qui souhaitent commander des produits en supplément ou indépendamment des paniers. Si vous commandez des fruits et légumes à la carte ainsi qu'un panier à 16€ ou 26€, nous mettrons bien évidemment des produits différents dans le panier commandé Le minimum d'achat est de 16 € si vous commandez uniquement des produits à la carte. Merci de nous indiquer, lors de votre commande, les produits et les quantités souhaités. |
La liste des fruits et légumes (variétés et tarifs) est modifiée toute les semaines en fonction de l'avancée de chaque produit dans la saison.
Pour connaître nos producteurs
Pour connaître nos producteurs
Certification AB | Produits | Description | Origine | Quantité | Tarif |
| LEGUMES | |||||
AB | ![]() | Mâche cat 1 | Earl Les Glycines ou Earl Les Fanalous 47 | 200g | 3,60€ |
AB | ![]() ![]() | Pomme de terre "Charlotte" (chair ferme) Cal 35+ cat 1 | EARL LABAT T. 40 | /KG | 2,20€ |
AB | ![]() | Pommes de terre "Désirée" (chair tendre) cal 35+ cat 1 | EARL LABAT T. 40 | /KG | 2,20€ |
AB | ![]() | Patates douces cat 1 | BIOGARONNE Israel | /KG | 4,40€ |
En conversion | ![]() | Carotte vrac non lavées Cat 1 | EARL DES HAIES 47 | /KG | 2,45€ |
AB | ![]() | Radis noirs longs cat 1 | EARL DES HAIES 47 | /KG | 2,75€ |
AB | ![]() | Brocoli cat 1 | BIOGARONNE Espagne | /KG | 4,65€ |
AB | ![]() | Chou fleur cat 1 | BIOMAS 29 | Pièce | 4,10€ |
AB | ![]() ![]() | Chou vert frisé cat 1 | E BRINKOFF 47 | Pièce | 2,40€ |
AB | ![]() | Chou vert/rouge lisse cat 1 | EARL BRISOTTO 33 | /KG | 2,45€ |
AB | ![]() | Topinambour violet Cat 1 | Les Serres des Anglois 17 | /KG | 3,55€ |
AB | ![]() | Navet nouveau botte (environ 400g) Cat 1 | Earl Les Fanalous 47 | Botte | 2,95€ |
AB | ![]() | Radis rouge botte Cat 1 | Earl Les fanalous 47 | Botte | 1,70€ |
AB | ![]() | Poireau lavé Cat 1 | GAEC de la Plaine 86 | /KG | 4,40€ |
AB | ![]() | Ail sec cal 50/70 Cat 1 | BIOGARONNE Italie | 250g | 2,25€ |
AB | ![]() | Oignon jaune cal 50/70 Cat 2 | GAEC de la Plaine 86 | /KG | 2,60€ |
AB | ![]() | Echalote Cat 1 | PRONATURA 29 | /KG | 6,05€ |
| FRUITS | |||||
AB | ![]() | Pommes Goldrush et Dalinette Cal 75/80 cat 1 | EARL de l'EAU VIVE 47 | /KG | 3,30€ |
AB | ![]() | Kiwis Hayward cat 1 calibre 39 | JARDILOUIT 40 | /KG | 3,55€ |
AB | ![]() | Poire Conférence Cal 55/60 (petites) Cat 1 | BIOGARONNE Italie | /KG | 4,65€ |
AB | ![]() | Bananes Cavendish Cat 1 | BIOGARONNE République Dominicaine | /KG | 3,55€ |
AB | ![]() | Pomelo Star Ruby cat 1 cal 3/4 | BIOGARONNE Italie | /KG | 3,30€ |
AB | ![]() | Orange Navel Cat 1 cal 5/6 | BIOGARONNE Italie | /KG | 2,20€ |
AB | Orange Washington cal 4 cat 1 | BIOGARONNE Italie | /KG | 2,45€ | |
AB | ![]() | Clémentines Afourer Cat 1 (peu) | BIOGARONNE Maroc | /KG | 4,95€ |
AB | ![]() | Citron cat 1 | BIOGARONNE Italie | /KG | 2,05€ |
AB | ![]() | Avocat Hass Cat 1 | BIOGARONNE Espagne | Pièce | 1,50€ |
| PAIN | Envie Sage Cornebarrieu | ||||
AB | ![]() | Pain de campagne | 500G 800G 1KG | 2,85€ 3,95€ 5,10€ | |
AB | ![]() | Pain de seigle (T170) | 500G 800G 1KG | 2,85€ 3,95€ 5,10€ | |
AB | ![]() | Pain complet (T110) | 500G 800G 1KG | 2,85€ 3,95€ 5,10€ | |
AB | ![]() | Pain multi céréales | 500G | 3,90€ | |
AB | ![]() | Pain Kamut (T130) | 500G 800G 1KG | 3,90€ 5,65€ 7,05€ | |
AB | Pain Epeautre boule (T130) | 500G 800G 1KG | 3,90€ 5,65€ 7,05€ | ||
AB | ![]() | Pain aux noix | 500G | 4,15€ | |
AB | ![]() | Pain brioché orange | 500G | 4,85€ | |
AB | ![]() | Pain brioché chocolat | 500G | 4,85€ | |
AB | Pain lin tournesol sésame | 500G 800G | 3,35€ 4,95€ | ||
AB | ![]() | Pain noisettes amandes raisins | 500G | 4,20€ | |
| AB | Pain riz-quinoa | 500G | 4,05€ |



































